【2024年11月24日】
第023期(1-3-4-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第022期(7-9-6-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第021期(6-1-5-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第020期(0-6-0-1-2,虎 | 总和 9 小 单)
第019期(1-9-6-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第018期(0-5-1-0-7,虎 | 总和 13 小 单)
第017期(2-7-2-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第016期(8-3-6-6-7,龙 | 总和 30 大 双)
第015期(1-5-1-4-0,龙 | 总和 11 小 单)
第014期(8-3-9-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第013期(6-8-3-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
第012期(9-4-7-1-8,龙 | 总和 29 大 单)
第011期(4-5-2-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第010期(8-1-2-7-8,和 | 总和 26 大 双)
第009期(2-2-1-6-4,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有299条记录,当前11/20页
返回天津时时彩